|

 |  | İSTANBUL KIYAMET VAKTİ: DERİNDEKİ SIR | |  | | İSTANBUL KIYAMET VAKTİ: DERİNDEKİ SIR | 16,86 TL + KDV KDV dahil : 19,89 TL |
|  | WORLD OF WARCRAFT PRE-PAID CARD | |  | | WORLD OF WARCRAFT PRE-PAID CARD | 50,83 TL + KDV KDV dahil : 59,98 TL |
|  | NOKIA 2MP K. B.TOOTH FM 3G SİYAH SINIRSIZ OVI MAPS | |  | | NOKIA 2MP K. B.TOOTH FM 3G SİYAH SINIRSIZ OVI MAPS | 148,00 EURO + KDV KDV dahil : 337,92 TL |
|  | THE SIMS 3 AMBITIONS | |  | | THE SIMS 3 AMBITIONS | 42,36 TL + KDV KDV dahil : 49,98 TL |
|  | NOKIA 5MP KAMERA BLUETOOTH WIFI MP3 FM + 4GB HAFIZA KARTI + SINIRSIZ OVI MAPS | |  | | NOKIA 5MP KAMERA BLUETOOTH WIFI MP3 FM + 4GB HAFIZA KARTI + SINIRSIZ OVI MAPS | 336,00 EURO + KDV KDV dahil : 767,15 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | V-Pills VP-RX Erkeklik Geliştirme Formülü (1 Kutu / 1 Aylık Kullanım) | |  | | V-Pills VP-RX Erkeklik Geliştirme Formülü (1 Kutu / 1 Aylık Kullanım) | | 129,00 TL |
|  | Flavor Wave Turbo Fırın | |  | | Flavor Wave Turbo Fırın | | 249,00 TL |
|  | Isıtıcılı Ayak Desteği (Ayak Isıtıcı) | |  | | Isıtıcılı Ayak Desteği (Ayak Isıtıcı) | 59,00 TL + KDV KDV dahil : 69,62 TL |
|  | Hava Kompresörü 1400 watt | |  | | Hava Kompresörü 1400 watt | 79,00 TL + KDV KDV dahil : 93,22 TL |
|  | Jintong Tansiyon Dengeleyici | |  | | Jintong Tansiyon Dengeleyici | | 99,00 TL |
|  | NOKIA 3.15MP K. BLUETOOTH 3G WIFI FM MP3 (SINIRSIZ OVI MAPS) + 8 | |  | | NOKIA 3.15MP K. BLUETOOTH 3G WIFI FM MP3 (SINIRSIZ OVI MAPS) + 8 | 219,00 EURO + KDV KDV dahil : 500,01 TL |
|  | UZAKTAN KUMANDALI SARJLI PARK SISTEMI | |  | | UZAKTAN KUMANDALI SARJLI PARK SISTEMI | 273,00 TL + KDV KDV dahil : 322,14 TL |
|  | V-Pills VP-RX Erkeklik Geliştirme Formülü (2 Kutu / 2 Aylık Kullanım) | |  | | V-Pills VP-RX Erkeklik Geliştirme Formülü (2 Kutu / 2 Aylık Kullanım) | | 229,00 TL |
|  | Pratik Balon Şişirici | |  | | Pratik Balon Şişirici | 64,00 TL + KDV KDV dahil : 75,52 TL |
|  | ASAHI KN-189TL LEDLİ KAMP FENERİ (Kırmızı) | |  | | ASAHI KN-189TL LEDLİ KAMP FENERİ (Kırmızı) | 30,43 TL + KDV KDV dahil : 35,91 TL |
|
|
|  |



|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Serisi | 315 | | Model Ailesi | COMPAQ 315 | | CPU Ailesi | AMD ATHLON II (X2) | | İşlemci Modeli | AMD ATHLON II X2 215 2.7 GHZ | | Cache Bellek | 1.5 MB | | Sistem belleği türü | DDR 3 - 1333 MHZ | | Standart Sistem Belleği (MB) | 2048 | | Maks. Sistem Belleği (MB) | 8.192 | | Anakart Chip Set | AMD 760G | | Anakart Veri Yolu Hızı (MHz) | 4000 GT/S BUS | | Ekran kartı chip seti | ATI RADEON 3000 | | Sabit Disk (Gb) | 320,0 | | Sabit Disk Devir Hızı (rpm) | 7.200 | | Sabit Disk Arabirimi | SATA NCQ | | Kasa Tipi / Boyutu | MICRO TOWER | | Optik sürücü tipi | SUPERMULTI LIGHTSCRIBE DVD-RW | | Disket Sürücü | OPSİYONEL | | Seri Port | VAR | | Paralel Port | YOK | | e-SATA Portu | YOK | | USB 2 portu | 4+3 | | VGA portu | VAR | | Display Port Çıkışı | YOK | | DVI çıkışı | VAR | | Çift Monitör Desteği | YOK | | Klavye türü | STANDART | | Klavye Bağlantısı | USB | | Tuş Dizimi | Q TR | | Fare türü | SCROLL | | Fare bağlantısı | USB | | Network | 10/100 MBIT | | Modem | Opsiyonel | | Genişleme Yuvası | PCI EXPRESS X1 | | Güç Kaynağı (Watt) | 180,0 | | İşletim Sistemi | FREE DOS | | Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|
|
|
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|